<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veleria Andrea Mura</title>
	<atom:link href="http://www.veleriaandreamura.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veleriaandreamura.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 17:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Auguri 2011</title>
		<link>http://www.veleriaandreamura.com/auguri-2011-2/</link>
		<comments>http://www.veleriaandreamura.com/auguri-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veleriaandreamura.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Auguri_2011" src="http://www.ventodisardegna.com/wp-content/uploads/2011/12/Auguri_2011.jpg" alt="" width="900" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleriaandreamura.com/auguri-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri 2011</title>
		<link>http://www.veleriaandreamura.com/auguri-2011/</link>
		<comments>http://www.veleriaandreamura.com/auguri-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veleriaandreamura.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleriaandreamura.com/auguri-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove vele per il Cat 55</title>
		<link>http://www.veleriaandreamura.com/nuove-vele-per-il-cat-55/</link>
		<comments>http://www.veleriaandreamura.com/nuove-vele-per-il-cat-55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veleriaandreamura.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Design e membrana custum in Carbonio e Kevlar per il Cat 55]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veleriaandreamura.com/wp-content/uploads/2010/05/IMG_3552_s2.jpg"><img title="IMG_3552_s" src="http://www.veleriaandreamura.com/wp-content/uploads/2010/05/IMG_3552_s2.jpg" alt="" width="283" height="340" /></a></p>
<p>Design e membrana custum in Carbonio e Kevlar per il Cat 55</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleriaandreamura.com/nuove-vele-per-il-cat-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vele sempre piu&#8217; veloci alla Roma x 2 &#8211; aprile 2010</title>
		<link>http://www.veleriaandreamura.com/vele-sempre-piu-veloci-alla-roma-x-2-aprile-2010/</link>
		<comments>http://www.veleriaandreamura.com/vele-sempre-piu-veloci-alla-roma-x-2-aprile-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veleriaandreamura.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la quarta volta che Andrea Mura e Guido Maisto, a bordo del 50&#8242; &#8220;Vento di Sardegna&#8221; (progettato da Umberto Felci), conquistano la vittoria assoluta nella Roma per 2. Solo 6 minuti dopo di loro, sono giunti i francesi Thierry Bouchard e Oliver Krauss, a bordo del classe 40&#8242; &#8220;Mistral-Loisirs&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veleriaandreamura.com/wp-content/uploads/2010/05/25212_15_m1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-682" title="25212_15_m" src="http://www.veleriaandreamura.com/wp-content/uploads/2010/05/25212_15_m1.jpg" alt="" width="415" height="397" /></a></p>
<p>E&#8217; la quarta volta che Andrea Mura e Guido Maisto, a bordo del 50&#8242; &#8220;Vento di Sardegna&#8221; (progettato da Umberto Felci), conquistano la vittoria assoluta nella Roma per 2.<br />
 <a href="http://www.veleriaandreamura.com/wp-content/uploads/2010/05/25212_15_m.jpg"></a>Solo 6 minuti dopo di loro, sono giunti i francesi Thierry Bouchard e Oliver Krauss, a bordo del classe 40&#8242; &#8220;Mistral-Loisirs&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleriaandreamura.com/vele-sempre-piu-veloci-alla-roma-x-2-aprile-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Grafica Mura.it</title>
		<link>http://www.veleriaandreamura.com/nuova-grafica-mura-it/</link>
		<comments>http://www.veleriaandreamura.com/nuova-grafica-mura-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[mura]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[veleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.18.231.250/~veleria/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nuova grafica sulle vele dell&#8217;Open 50: Vento di Sardegna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.veleriaandreamura.com/wp-content/uploads/2010/01/foto23_s.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-686" title="foto23_s" src="http://www.veleriaandreamura.com/wp-content/uploads/2010/01/foto23_s.jpg" alt="" width="336" height="340" /></a></p>
<p>Nuova grafica sulle vele dell&#8217;Open 50: Vento di Sardegna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleriaandreamura.com/nuova-grafica-mura-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

