Palmares
Andrea Mura è nato il 13 settembre 1964 a Cagliari, in Sardegna. Dalla sua terra eredita la tenacia e la determinazione, dal padre Sergio Mura, velista di lunga esperienza, la passione per la vela.
Andrea Mura ha cominciato a praticare la vela all’inizio degli anni 70 e non l’ha più abbandonata, collezionando importanti risultati tra cui due titoli europei in 420, un titolo mondiale Juniores 470, due campagne olimpiche in 470 e una Tornado, oltre a dieci titoli italiani in varie classi tra olimpiche e di vela d’altura.
Nel 1985 nasce la Veleria Andrea Mura Sail Design che ancora oggi, rappresenta una delle velerie più competitive in Italia. L’impegno in veleria non impedisce ad Andrea, che è un velista eclettico e capace di confrontarsi in tutte le classi, di continuare a regatare a livello internazionale. Andrea partecipa così alla campagna di America’s Cup a bordo del Moro di Venezia tra il 1989 e il 1992, vincendo due campionati del mondo, uno in Coppa e uno nella classe 50”,e una Louis Vuitton Cup.
Nel 2005 l’Accademia Navale di Livorno assegna alla Veleria l’Oscar come “Miglior Velaio” dell’anno. Sempre nel 2005 viene assegnata ad Andrea la “Navicella d’Argento” per aver promosso la Sardegna nel mondo. Nel 2010 l’ambito premio “D’Albertis” per l’atto di Marineria compiuto con la vittoria nella Route du Rhum, consegnato dal Presidente dello Yacht Club Italiano a Genova e nel 2011 la “Maschera Punica” per aver promosso la Sardegna nel mondo, consegnata dal Sindaco di Cagliari Emilio Floris.
Nel 2006, all’apice di una lunga carriera agonistica tra le boe e in equipaggio, decide di cambiare e affrontare un nuovo progetto, molto impegnativo dal punto di vista tecnico, che prevede la partecipazione alle grandi classiche della vela d’altura. Assieme all’amico Guido Maisto comincia a navigare a bordo dell’Open 50 Vento di Sardegna, con il quale va a caccia di record e porta di nuovo il nome dell’Italia e della Sardegna alla ribalta a livello internazionale.
La sfida sportiva lanciata da Andrea Mura è sostenuta dalla Regione Autonoma Sardegna, dal Comune di Cagliari, dalla Camera di Commercio di Cagliari e da Argiolas Formaggi. L’atleta, nato e cresciuto a Cagliari, rappresenta grazie ai risultati sportivi ottenuti a bordo dell’imbarcazione Vento di Sardegna, un’eccellenza per la Regione Sardegna. Il progetto Vento di Sardegna, nasce nel 2006 e, dal 2010, porta Andrea Mura a regatare anche fuori dal Mediterraneo tra i migliori velisti oceanici del mondo. Vento di Sardegna rappresenta, nella scelta del nome e nella grafica dello scafo, caratterizzata dallo stemma e dai colori dei Quattro Mori, la testimonianza dell’appartenenza a una terra e alla sua identità. Andrea Mura si fa dunque portacolori anche oltre i confini del Mediterraneo, della storia delle tradizioni, della cultura della Sardegna, perla del Mediterraneo caratterizzata da una natura e da paesaggi di incomparabile bellezza.
Andrea lancia una nuova sfida e, a bordo di Vento di Sardegna, si prepara a partecipare alla Route du Rhum regata transatlantica in solitario che si svolge ogni quattro anni. Partita il 31 ottobre da Saint Malò, in Bretagna, e conclusa a Point à Pitre, in Guadalupa dopo 3.543 miglia, nelle insidiose acque del Nord Atlantico, ha regalato ad Andrea, alla Sardegna e all’Italia intera grandi emozioni che hanno addirittura colpito il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il primo Italiano nella storia a vincere questa leggendaria regata, sino ad oggi appannaggio dei grandi navigatori francesi. Un grande successo per lo sport Italiano e per la vela oceanica italiana in cui è stato espresso il più grande atto di marineria che gli è valso il premio di miglior velista dell’anno 2010.
Gold
| Velista dell’anno 2010 | 2011 | Roma |
| Premio “Maschera Punica” – “Vento di Sardegna” – Open 50 | 2011 | Cagliari |
| Premio “D’albertis” per la marineria Yacht Club Italiano | 2010 | Genova |
| Route du Rhum – “Vento di Sardegna” – Open 50 | 2010 | S. Malo – Guadalupe |
| Record – 100 miglia – 13h | 2010 | Cagliari |
| Roma x 2 – “Vento di Sardegna” – Open 50 | 2010 | Riva di Traiano |
| Round Sardinia Race | 2009 | Cagliari |
| Record – 100 miglia – 14h e 38m | 2009 | Cagliari |
| Record – Ventotene – Cartagine -Open 50 – 31h 40′ e 20″ | 2009 | Ventotene – Cartagine |
| Roma x 2 – “Vento di Sardegna” – Open 50 | 2009 | Riva di Traiano |
| Middle Sea Race x 2 (Reale)”Vento di Sardegna” | 2008 | Malta |
| Roma x 2 – “Vento di Sardegna” – Open 50 | 2008 | Riva di Traiano |
| Campionato Italiano Este 24 | 2007 | Lerici |
| Campionato Italiano Este 24 | 2006 | Cagliari |
| Record circumnavigazione della Sardegna x 2 | 2006 | Cagliari |
| Corsica per 2 “Vento di Sardegna” e nuovo record di percorrenza | 2006 | Lavagna |
| Roma x 2 “Vento di Sardegna” | 2006 | Riva di Traiano |
| Navicella d’Argento | 2005 | Cagliari |
| Campionato Italiano Este 24 | 2005 | Rosignano |
| XXII Trofeo Accademia Navale Este 24 | 2005 | Livorno |
| Audi Invitational IMS G. Soleil 56 “X-Prozac” | 2004 | Porto Rotondo |
| XXI Trofeo Accademia Navale Este 24 | 2004 | Livorno |
| Campionato Italiano Minialtura “Mati” m25s | 2002 | Palermo |
| Capri – Napoli (Maxi : My Song) | 2001 | Capri |
| Sardinia Cup (IMX 40) | 2000 | Porto Cervo |
| Campionato Italiano Este 24 | 2000 | Ischia |
| Italian’s Cup IMS (Este 24) | 2000 | Senigallia |
| Campionato Italiano Este 24 | 1999 | Cagliari |
| Copa del Rey – Mumm 30 | 1998 | Palma de Mallorca |
| Trofeo Accademia Navale Altura (Sirbon) | 1997 | Livorno |
| Campionato Italiano Ass. Altura (Luja 50′) | 1993 | Capri |
| Louis Vuitton Cup (Moro di Venezia) | 1992 | San Diego |
| Campionato Mondiale 50′ (Abracadabra) | 1991 | Circuito (Florida- Germ-Ingh.-Giapp) |
| 4° tappa Mondiale 50’ (Abracadabra) | 1991 | Lymington (England) |
| 2° tappa Mondiale 50’ (Abracadabra) | 1991 | Miami (USA) |
| Match Race J35 | 1991 | New York |
| Campionato Mondiale Coppa America | 1991 | San Diego |
| Rolex Swan World Cup 41 FT. | 1988 | Porto Cervo |
| Coppa del Mondo 470 (1° tappa) | 1987 | Cannes |
| Preolimpica 470 | 1987 | Cannes |
| Campionato Italiano Ass. Hobie Cat | 1986 | Cagliari |
| Campionato Italiano Ass. 470 | 1985 | Cagliari |
| Classifica Nazionale a punti 470 | 1985 | Italia |
| Selezioni Italiane Europei e Mondiali 420 | 1985 | Italia |
| Campionato Italiano Ass. 420 | 1984 | Rimini |
| Selezioni Italiane Europei e Mondiali 470 | 1983 | Italia |
| One Ton Circuito (Osama) | 1983 | Poltu Quatu |
| Selezioni Italiane Europei e Mondiali 420 | 1982 | Italia |
| Timoniere Jr. dell’anno | 1981 | FIV |
| Campionato Europeo Jr. 420 | 1981 | Germania |
| Campionato Europeo assoluto 420 | 1981 | Livorno |
| Riconoscimento sportivo Panathlon | 1980 | Cagliari |
| 6 Nazionali 420 | 79/82 | Italia |
| 3 Internazionali 470 | 83/87 | Europa |
| 5 Nazionali 470 | 82/87 | Italia |
Silver
| Campionato Italiano Este 24 | 2004 | Santa Marinella |
| Campionato Italiano Minialtura IMS | 2001 | Marciana Marina |
| Giraglia (Maxi : My Song) | 2001 | S. Tropez |
| Campionato Italiano Minialtura IMS | 1998 | Capri |
| Campionato Italiano Ass. Hobie Cat | 1994 | Cagliari |
| Finali Coppa America | 1992 | San Diego |
| 1° tappa Mondiale Maxi (Passage to Venice) | 1990 | Newport (USA) |
| Camp. Mond. Maxi Boat (Passage To Venice) | 1990 | Caraibi |
| Regata Internazionale 470 | 1987 | Genova |
| Campionato Italiano Ass. J24 | 1986 | Porto Rotondo |
| Campionato Mondiale ISAF 470 | 1983 | Nuova Zelanda |
| Campionato Mondiale Jr.470 | 1983 | Austria |
| Campionato Mondiale Jr. 420 | 1982 | Pianello Lario |
| Medaglia d’Argento al valore atletico | 1982 | Roma |
| Campionato Italiano Jr. 420 | 1981 | Torre del Greco |
| Campionato Europeo Jr. 420 | 1980 | Austria |
| Campionato Italiano Ass. 420 | 1980 | Nettuno |
| 2 Nazionali 470 | 83/84 | Italia |
| 2 Nazionali 420 | 80/82 | Italia |
Bronze
| Medaglia di bronzo al valore atletico | 2004 | Roma |
| Coppa Italia IRC (ms25) | 2000 | Anzio |
| Nation’s Cup (match race) | 2000 | Trieste |
| 2° tappa Mondiale Maxi (Passage to Venice) | 1990 | S. Thomas (USA) |
| Campionato Italiano Ass. 470 | 1986 | Trieste |
| 2 Nazionali 470 | 1986 | Italia |
| Nazionale 420 | 1981 | Genova |
| Campionato Italiano Ass. 420 | 1980 | Maccagno |
| Campionato Italiano Jr. 420 | 1979 | Cagliari |
Giro d’Italia a vela e di Sardegna
| 2° classificato Giro di Sardegna | 1997 | Citta’ di Carbonia |
| 6° classificato Giro d’Italia | 1997 | Citta’ di Palermo |
| 1° classificato Giro di Sardegna | 1996 | Citta’ di Carbonia |
| 6° classificato Giro d’Italia | 1996 | Carbonia Sulcis |
| 2° classificato Giro di Sardegna | 1995 | Citta’ di Carbonia |
Other Result
| Traversata Atlantica | 1999 | Canarie – Antigua |
| Transmediterranea Explorer (Bruno Peyron) | 1997 | Cagliari – Marsiglia |
| 1° Vela Latina (Antioco il Moro I) | 1995 | Stintino |
| 1° Vela Latina (Antioco il Moro I) | 1994 | Stintino |
| 1° Settimana San Tropez Altura (Luja 50′) | 1993 | San Tropez |
| 4° nella 3° tappa Mondiale 50’ (Abracadabra) | 1991 | Travemunde (Germ.) |
| 5° tappa Mondiale 50’ (Abracadabra) | 1991 | Miura (Giappone) |
| 4° Campionato Mondiale 470 | 1985 | Carrara |
| 6° Campionato Mondiale 420 | 1981 | Australia |
| 2 partecipazioni alla SPA regata 470 | 85/86 | Medemblick (Olanda) |
| 3 partecipazioni a Kiel 470 | 85/87 | Kiel (Germania) |
| 4 Preolimpiche Hyeres 470/Tornado | 85/01 | Francia |